Ana sayfa

USAG ÜÇ BİLEŞEN İSTASYON BİLGİLERİ
İSTASYON ADI İSTASYON KODU ENLEM (K) ENLEM (K) BOYLAM (D) BOYLAM (D) YÜKSEKLİK (M) KURULUŞ TARİHİ
Derece Dakika Saniye Derece Dakika Saniye
NEVSEHIR AVNT 38 46 45.84 38.7794 34 51 19.08 34.8553 1541 20.05.1998
BALIKESIR AYVA 39 18 29.88 39.3083 26 41 25.08 26.6903 82 28.10.2003
MUGLA BDRM 37 03 55.08 37.0653 27 26 39.12 27.4442 368 06.08.2003
BATMAN BEST 37 53 27.96 37.8911 41 16 12.36 41.2701 959 02.10.2003
NIGDE BSTP 37 57 02.88 37.9508 34 06 36.00 34.1100 1318 25.02.2005
MANISA MANT 38 29 26.88 38.4908 28 33 28.44 28.5579 961 19.01.2004

6 adet üç bileşen sayısal istasyonumuz mevcuttur.

Harita üzerinde görmek için tıklayınız...