Ana sayfa

USAG DÜŞEY BİLEŞEN İSTASYON BİLGİLERİ
İSTASYON ADI İSTASYON KODU ENLEM (K) ENLEM (K) BOYLAM (D) BOYLAM (D) YÜKSEKLİK (M) KURULUŞ TARİHİ
Derece Dakika Saniye Derece Dakika Saniye
KASTAMONU BALT 41 32 02.76 41.5341 33 23 08.88 33.3858 1746 08.06.1994
SINOP BOYT 41 25 14.16 41.4206 34 54 12.96 34.9036 660 11.05.1994
HATAY COBT 36 31 10.92 36.5197 36 15 20.16 36.2556 1710 17.02.1994
CORUM CTKT 40 37 23.16 40.6231 34 47 22.92 34.7897 1650 11.05.1989
ERZURUM ERZM 39 54 19.08 39.9053 41 21 56.88 41.3658 2380 13.08.1996
GIRESUN GRSN 40 55 27.84 40.9244 38 16 05.16 38.2681 536 09.08.2005
GAZIANTEP GZT 37 21 19.08 37.3553 37 33 41.04 37.5614 1026 08.08.2002
SAKARYA HENT 40 49 23.16 40.8231 30 53 57.12 30.8992 583 06.01.1994
IZMIR KDAG 38 24 10.08 38.4028 27 16 00.12 27.2667 997 26.07.1999
ESKISEHIR SEYT 39 31 24.96 39.5236 30 51 13.68 30.8538 1361 01.10.1998
BOLU SGKT 40 34 23.88 40.5733 32 03 21.96 32.0561 1890 01.01.1989
VAN TVAN 38 31 42.96 38.5286 43 24 21.96 43.4061 2008 18.10.2001
BURSA ULDT 40 08 31.92 40.1422 29 08 09.96 29.1361 1734 30.05.1996

13 adet düşey bileşen sayısal istasyonumuz mevcuttur.

Harita üzerinde görmek için tıklayınız...