Ana sayfa

USAG İSTASYON BİLGİLERİ

İSTASYON ADI İSTASYON KODU ENLEM (K) ENLEM (K) BOYLAM (D) BOYLAM (D) YÜKSEKLİK (M) KURULUŞ TARİHİ
Derece Dakika Saniye Derece Dakika Saniye
ANTALYA AKAS 36 13 57.72 36.2327 29 36 18.72 29.6052 1279 24.03.2005
MALATYA AKCD 38 17 44.16 38.2956 37 55 20.64 37.9224 1376 05.06.2007
MANISA AKHS 38 52 43.68 38.8788 27 48 49.68 27.8138 370 13.07.2006
KAHRAMANMARAS ANDN 37 34 48.00 37.5800 36 20 42.72 36.3452 1142 06.11.2006
ANKARA ANTO 39 52 08.04 39.8689 32 47 36.96 32.7936 883 29.10.1992
ARTVIN ARTV 41 11 05.64 41.1849 41 55 41.88 41.9283 2034 05.08.2005
SANLURFA ATAB 37 28 10.56 37.4696 38 17 41.64 38.2949 551 24.06.2005
NEVSEHIR AVNT 38 46 45.84 38.7794 34 51 19.08 34.8553 1541 20.05.1998
AYDIN AYDN 37 39 38.88 37.6608 27 52 45.12 27.8792 716 05.04.2007
BALIKESIR AYVA 39 18 29.88 39.3083 26 41 25.08 26.6903 82 28.10.2003
KASTAMONU BALT 41 32 02.76 41.5341 33 23 08.88 33.3858 1746 08.06.1994
BALIKESIR BALY 39 44 25.08 39.7403 27 37 10.20 27.6195 645 24.05.2007
ANKARA BBAL 39 32 33.72 39.5427 33 07 22.80 33.1230 1312 05.03.2008
MUGLA BDRM 37 03 55.08 37.0653 27 26 39.12 27.4442 368 06.08.2003
BATMAN BEST 37 53 27.96 37.8911 41 16 12.36 41.2701 959 02.10.2003
BINGOL BNGL 38 57 07.56 38.9521 41 08 59.64 41.1499 1968 11.07.2005
AFYON BOLV 38 42 49.68 38.7138 30 57 00.72 30.9502 1303 30.05.2007
ESKISEHIR BORA 39 52 48.36 39.8801 30 27 12.24 30.4534 960 04.08.2005
SINOP BOYT 41 25 14.16 41.4206 34 54 12.96 34.9036 660 11.05.1994
CANAKKALE BOZC 39 50 30.84 39.8419 26 03 10.08 26.0528 195 16.10.2003
NIGDE BSTP 37 57 02.88 37.9508 34 06 36.00 34.1100 1318 25.02.2005
KIRSEHIR CDAG 39 37 24.96 39.6236 34 22 18.84 34.3719 1136 23.03.2005
HATAY COBT 36 31 10.92 36.5197 36 15 20.16 36.2556 1710 17.02.1994
CORUM CTKT 40 37 23.16 40.6231 34 47 22.92 34.7897 1650 11.05.1989
ANKARA DAD 39 54 29.52 39.9082 32 45 12.96 32.7536 875 27.12.2007
ARTVIN DAGI 41 04 40.08 41.0778 41 54 51.12 41.9142 1188 25.09.2007
ARTVIN DBAD 41 01 05.88 41.0183 41 41 40.92 41.6947 1139 26.09.2007
ARTVIN DBOC 41 20 43.08 41.3453 41 39 59.76 41.6666 615 24.09.2007
ARTVIN DDEM 40 53 32.28 40.8923 41 45 02.52 41.7507 1149 26.09.2007
MANISA DEMI 39 02 34.08 39.0428 28 42 58.32 28.7162 920 21.05.2007
KARS DIGO 40 24 52.92 40.4147 43 22 27.12 43.3742 2278 04.08.2005
DIYARBAKIR DIYA 37 55 24.24 37.9234 40 07 14.88 40.1208 838 18.12.2006
DENIZLI DNZL 37 41 22.92 37.6897 29 02 47.04 29.0464 1716 23.05.2007
BALIKESIR DURS 39 36 03.96 39.6011 28 28 27.12 28.4742 960 29.05.2007
AGRI DYDN 39 32 36.96 39.5436 43 41 20.04 43.6889 2010 13.09.2006
ISTANBUL ELBA 41 08 48.84 41.1469 28 25 50.52 28.4307 331 20.09.2005
CANKIRI ELDT 40 29 22.92 40.4897 33 25 45.84 33.4294 1596 04.05.2007
ELAZIG ELZG 38 29 49.20 38.4970 38 59 05.64 38.9849 1650 20.06.2007
TOKAT ERBA 40 40 53.04 40.6814 36 45 16.92 36.7547 655 24.03.2008
KARAMAN ERMK 36 38 29.76 36.6416 32 54 46.08 32.9128 1855 28.02.2005
ERZURUM ERZM 39 54 19.08 39.9053 41 21 56.88 41.3658 2380 13.08.1996
ANTALYA GAZI 36 14 04.92 36.2347 32 18 56.52 32.3157 394 06.03.2008
AYDIN GCAM 37 42 50.04 37.7139 27 14 30.48 27.2418 38 22.05.2007
KUTAHYA GDZ 39 05 19.68 39.0888 29 28 51.96 29.4811 1367 17.01.2005
VAN GEVA 38 18 43.92 38.3122 43 03 30.96 43.0586 1672 31.10.2008
BURDUR GOLH 37 14 12.84 37.2369 29 33 39.96 29.5611 1090 25.03.2005
GIRESUN GRSN 40 55 27.84 40.9244 38 16 05.16 38.2681 536 09.08.2005
ICEL GULE 37 17 01.32 37.2837 34 46 35.40 34.7765 1625 01.12.2006
GAZIANTEP GZT 37 21 19.08 37.3553 37 33 41.04 37.5614 1026 08.08.2002
HAKKARI HAKT 37 33 28.44 37.5579 43 42 25.56 43.7071 2153 04.07.2005
SAMSUN HAVZ 41 04 27.48 41.0743 35 43 04.80 35.7180 575 04.12.2008
SAKARYA HENT 40 49 23.16 40.8231 30 53 57.12 30.8992 583 06.01.1994
ERZURUM HOMI 40 02 42.72 40.0452 41 54 19.80 41.9055 2174 05.04.2007
CANKIRI ILGA 41 03 07.56 41.0521 33 42 59.40 33.7165 2069 02.07.2007
KASTAMONU KAST 41 29 25.44 41.4904 33 55 42.96 33.9286 677 02.12.2008
IZMIR KDAG 38 24 10.08 38.4028 27 16 00.12 27.2667 997 26.07.1999
KONYA KDHN 38 31 15.96 38.5211 32 06 59.04 32.1164 1122 23.02.2005
GUMUSHANE KELT 40 08 54.96 40.1486 39 15 20.16 39.2556 1912 15.10.2003
ERZINCAN