Ana sayfa

USAG GENİŞ BAND İSTASYON BİLGİLERİ
İSTASYON ADI İSTASYON KODU ENLEM (K) ENLEM (K) BOYLAM (D) BOYLAM (D) YÜKSEKLİK (M) KURULUŞ TARİHİ
Derece Dakika Saniye Derece Dakika Saniye
ANTALYA AKAS 36 13 57.72 36.2327 29 36 18.72 29.6052 1279 24.03.2005
MALATYA AKCD 38 17 44.16 38.2956 37 55 20.64 37.9224 1376 05.06.2007
MANISA AKHS 38 52 43.68 38.8788 27 48 49.68 27.8138 370 13.07.2006
KAHRAMANMARAS ANDN 37 34 48.00 37.5800 36 20 42.72 36.3452 1142 06.11.2006
ANKARA ANTO 39 52 08.04 39.8689 32 47 36.96 32.7936 883 29.10.1992
ARTVIN ARTV 41 11 05.64 41.1849 41 55 41.88 41.9283 2034 05.08.2005
SANLURFA ATAB 37 28 10.56 37.4696 38 17 41.64 38.2949 551 24.06.2005
AYDIN AYDN 37 39 38.88 37.6608 27 52 45.12 27.8792 716 05.04.2007
BALIKESIR BALY 39 44 25.08 39.7403 27 37 10.20 27.6195 645 24.05.2007
ANKARA BBAL 39 32 33.72 39.5427 33 07 22.80 33.1230 1312 05.03.2008
BINGOL BNGL 38 57 07.56 38.9521 41 08 59.64 41.1499 1968 11.07.2005
AFYON BOLV 38 42 49.68 38.7138 30 57 00.72 30.9502 1303 30.05.2007
ESKISEHIR BORA 39 52 48.36 39.8801 30 27 12.24 30.4534 960 04.08.2005
CANAKKALE BOZC 39 50 30.84 39.8419 26 03 10.08 26.0528 195 16.10.2003
KIRSEHIR CDAG 39 37 24.96 39.6236 34 22 18.84 34.3719 1136 23.03.2005
ANKARA DAD 39 54 29.52 39.9082 32 45 12.96 32.7536 875 27.12.2007
ARTVIN DAGI 41 04 40.08 41.0778 41 54 51.12 41.9142 1188 25.09.2007
ARTVIN DBAD 41 01 05.88 41.0183 41 41 40.92 41.6947 1139 26.09.2007
ARTVIN DBOC 41 20 43.08 41.3453 41 39 59.76 41.6666 615 24.09.2007
ARTVIN DDEM 40 53 32.28 40.8923 41 45 02.52 41.7507 1149 26.09.2007
MANISA DEMI 39 02 34.08 39.0428 28 42 58.32 28.7162 920 21.05.2007
KARS DIGO 40 24 52.92 40.4147 43 22 27.12 43.3742 2278 04.08.2005
DIYARBAKIR DIYA 37 55 24.24 37.9234 40 07 14.88 40.1208 838 18.12.2006
DENIZLI DNZL 37 41 22.92 37.6897 29 02 47.04 29.0464 1716 23.05.2007
BALIKESIR DURS 39 36 03.96 39.6011 28 28 27.12 28.4742 960 29.05.2007
AGRI DYDN 39 32 36.96 39.5436 43 41 20.04 43.6889 2010 13.09.2006
ISTANBUL ELBA 41 08 48.84 41.1469 28 25 50.52 28.4307 331 20.09.2005
CANKIRI ELDT 40 29 22.92 40.4897 33 25 45.84 33.4294 1596 04.05.2007
ELAZIG ELZG 38 29 49.20 38.4970 38 59 05.64 38.9849 1650 20.06.2007
TOKAT ERBA 40 40 53.04 40.6814 36 45 16.92 36.7547 655 24.03.2008
KARAMAN ERMK 36 38 29.76 36.6416 32 54 46.08 32.9128 1855 28.02.2005
ANTALYA GAZI 36 14 04.92 36.2347 32 18 56.52 32.3157 394 06.03.2008
AYDIN GCAM 37 42 50.04 37.7139 27 14 30.48 27.2418 38 22.05.2007
KUTAHYA GDZ 39 05 19.68 39.0888 29 28 51.96 29.4811 1367 17.01.2005
VAN GEVA 38 18 43.92 38.3122 43 03 30.96 43.0586 1672 31.10.2008
BURDUR GOLH 37 14 12.84 37.2369 29 33 39.96 29.5611 1090 25.03.2005
ICEL GULE 37 17 01.32 37.2837 34 46 35.40 34.7765 1625 01.12.2006
HAKKARI HAKT 37 33 28.44 37.5579 43 42 25.56 43.7071 2153 04.07.2005
SAMSUN HAVZ 41 04 27.48 41.0743 35 43 04.80 35.7180 575 04.12.2008
ERZURUM HOMI 40 02 42.72 40.0452 41 54 19.80 41.9055 2174 05.04.2007
CANKIRI ILGA 41 03 07.56 41.0521 33 42 59.40 33.7165 2069 02.07.2007
KASTAMONU KAST 41 29 25.44 41.4904 33 55 42.96 33.9286 677 02.12.2008
KONYA KDHN 38 31 15.96 38.5211 32 06 59.04 32.1164 1122 23.02.2005
GUMUSHANE KELT 40 08 54.96 40.1486 39 15 20.16 39.2556 1912 15.10.2003
ERZINCAN KEMA 39 16 07.68 39.2688 38 29 35.52 38.4932 1026 19.10.2006
USAK KHAL 38 22 13.08 38.3703 29 29 30.12 29.4917 1141 30.05.2007
ERZURUM KOPT 40 01 04.44 40.0179 40 29 49.92 40.4972 2489 18.09.2006
ANTALYA KORT 37 00 02.52 37.0007 30 21 01.08 30.3503 1304 06.03.2008
KILIS KUZU 36 46 24.60 36.7735 37 04 30.00 37.0750 701 07.12.2007
TRABZON MACK 40 56 35.52 40.9432 39 46 06.96 39.7686 611 06.08.2006
MARDIN MARD 37 18 50.04 37.3139 40 46 44.04 40.7789 1290 24.06.2005
KAYSERI PINB 38 40 36.84 38.6769 36 24 09.72 36.4027 2288 19.10.2006
TEKIRDAG SART 40 41 20.04 40.6889 27 10 48.00 27.1800 679 27.02.1997
SIVAS SCER 39 51 40.68 39.8613 37 07 42.96 37.1286 1428 26.06.2008
SIRNAK SIRN 37 29 45.96 37.4961 42 24 46.80 42.4130 968 03.11.2008
SIVAS SUSE 40 12 30.96 40.2086 38 12 09.00 38.2025 1586 25.06.2008
BITLIS TATV 38 30 28.80 38.5080 42 16 01.92 42.2672 1831 19.10.2006
TOKAT TOKA 40 19 23.52 40.3232 36 28 41.88 36.4783 679 10.12.2007
MUGLA TURN 36 46 30.72 36.7752 28 14 39.84 28.2444 70 21.05.2007
AGRI TUTA 39 24 06.84 39.4019 42 48 49.32 42.8137 2154 13.09.2006
IZMIR URLA 38